建築条件付き土地
物件名 | グレイスライフ 舟田町 | No. | 0001-3249 |
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線「大和田」駅より徒歩15分 | ||
小学校区 | 門真市立沖小学校 | 中学校区 | 門真市立第二中学校 |
土地面積 | 84.74㎡ |
所在地 | 門真市 舟田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線「大和田」駅より徒歩15分 | ||
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
価格 | 1430万円 | 最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | 北側 4m | 諸費用 | - |
土地面積 | 84.74㎡ | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% / 容積率:200% |
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
土地の権利形態 | 所有権 | 建物条件 | 有り |
引き渡し時期 | 相談 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層専用地域 | その他制限事項 | 準防火地域 |
その他概要・特記事項 | 【ガス】都市ガス/【トイレ】直流(下水道)/【備考】建物:住宅保証機構10年保証・土地:地盤10年保証・白蟻5年保証 | ||
取引形態 | 売主 | 情報提供日 | 2022/01/14 |
門真市立沖小学校 徒歩5分(450m) | 門真市立第二中学校 徒歩8分(600m) | うりこしこども園 徒歩7分(500m) |
大和田幼稚園 徒歩11分(900m) | 社会医療法人蒼生病院 徒歩12分(950m) | トップワールド・門真店 徒歩4分(350m) |
万代・舟田店 徒歩7分(550m) | 門真沖町郵便局 徒歩5分(450m) | JA北河内・大和田支店 徒歩5分(400m) |
門真市立沖小学校 徒歩5分(450m)
門真市立第二中学校 徒歩8分(600m)
トップワールド・門真店 徒歩4分(350m)