新築戸建
物件名 | グレイスライフ 古川橋 | No. | 0003-2173 |
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線「古川橋」駅 徒歩11分/大阪メトロ谷町線「大日」駅 徒歩16分 | ||
小学校区 | 門真市門真みらい小学校 | 中学校区 | 門真市立門真はすはな中学校 |
間取り | 4LDK | 完成時期(築年数) | 契約後建築予定 |
建物面積 | 108.95㎡ | 土地面積 | 137.77㎡ |
所在地 | 大阪府 門真市 石原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京阪本線「古川橋」駅 徒歩11分/大阪メトロ谷町線「大日」駅 徒歩16分 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 1戸 |
価格 | 3780万円 | 最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | 北側 4m | 諸費用 | - |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 108.95㎡ |
土地面積 | 137.77㎡ | 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% /容積率:200% |
完成時期(築年数) | 契約後建築予定 | 入居時期 | 相談 |
土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 在来工法ガルバ葺2階建 |
施工 | - | リフォーム | - |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 準防火地域 | ||
その他概要・特記事項 | ■土地42坪付きでガレージ3台可能■明るい角地で間口も広く開放的な立地。 | ||
取引形態 | 売主 | 情報提供日 | 2019/09/30 |
門真市立門真みらい小学校 徒歩4分(270m) | 門真市立門真はすはな中学校 徒歩10分(800m) | 浜町保育園 徒歩5分(400m) |
浜町幼稚園 徒歩4分(350m) | 正幸会病院 徒歩7分(550m) | トップワールド・古川橋店 徒歩2分(130m) |
万代・古川橋店 徒歩6分(450m) | 門真月出郵便局 徒歩6分(450m) | 三菱UFJ銀行・門真支店 徒歩11分(900m) |
門真市立門真みらい小学校まで270m
門真市立門真はすはな中学校まで800m
トップワールド・古川橋店まで130m